В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением главы администрации Курджиновского сельского поселения от 07.04.2014 № 52 «О внесении изменений в Постановление от16.01.2014 №6 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации Курджиновского сельского поселения на 2014 год», с необходимостью оплаты за инвентаризацию нежилых строений, межевание земельных участков, медосмотр работников, оплату НДС и налога на прибыль, ремонт водопроводных сетей, ремонт ограды кладбища, приобретение саженцев, оплатой транспортных услуг,
в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 4 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» добавить следующие строки:
Наименование показателя
|
Рз |
Сумма |
1 | 2 | 3 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 4870,4 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 3187,6 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 102,0 |
Благоустройство | 0503 | 1430,4 |
Культура | 0801 | 1964,3 |
Всего | 13550,6 |
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
Расходы бюджета – всего | 13550,6 | ||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|
в том числе: | |||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4963,4 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4870,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 4870,4
|
|
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 4870,4 | |
Расходы на выплату персоналу государственных органов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 120 | 000 | 2544,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 000 | 2544,4 | |
Заработная плата | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 211 | 1952,4 | |
Начисления на оплату труда | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 213 | 592,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 1895,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1528,4 | |
Транспортные услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 222 | 5,0 | |
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 417,0 | |
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 310 | 514,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 0104 | 002 04 00 | 850 | 000 | 430,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 290 | 30,0 | |
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30,0 | |
Воинские формирования (органы, подразделения)
|
301 | 0302 | 202 00 00 | 240 | 000 | 30,0 | |
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 202 67 00 | 000 | 000 | 30,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 240 | 000 | 30,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 000 | 30,0 | |
Прочие услуги | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 226 | 30,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3187,6
|
|
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3187,6 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 162,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 162,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 162,0 | |
Прочие работы и услуги | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 226 | 2,0 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 340 | 60,0 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1535,4 | |
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1012,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 00 00 | 000 | 000 | 102,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 05 00 | 000 | 000 | 102,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0502 | 351 05 00 | 240 | 000 | 102,0 | |
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 000 | 102,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 225 | 52,0 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1430,4 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1430,4
|
|
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 450,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 450,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 450,0 | |
Прочие работы и услуги | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 226 | 100,0 | |
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 120,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 120,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 120,0 | |
Прочие услуги | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 226 | 120,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 860,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 860,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 860,4 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 225 | 535,4
|
|
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
310 | 80,0
|
|
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3227,0 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1964,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1964,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 826,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 826,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов
|
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
340 |
31,0 |
|
Прочие услуги | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 290 | 20,0 | |
Всего расходов | 13 550,6 |
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации»,
№ 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов