В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением главы администрации Курджиновского сельского поселения от 07.04.2014 № 52 «О внесении изменений в Постановление от16.01.2014 №6 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации Курджиновского сельского поселения на 2014 год», с необходимостью оплаты за оплата за публикацию бюджета, за пред рейсовый медосмотр, изготовление сертификатов ключей, за видеокамеру, приобретение материалов для ремонта водопроводных сетей, приобретение гроба согласно распоряжения главы администрации, за расчистка русла ручья Малоулька, в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
||
Расходы бюджета – всего | 13550,6 | ||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|||
в том числе: | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5013,4 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4920,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 4870,4
|
|||
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 4870,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 1945,4 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1578,4 | |||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 467,0 | |||
Органы юстиции | 301 | 0304 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6,8 | |||
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
301 | 0304 | 811 00 00 | 000 | 000 | 6,8 | |||
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
|
301 | 0304 | 811 59 30 | 000 | 000 | 6,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0304 | 811 59 30 | 240 | 000 | 6,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0304 | 811 59 30 | 244 | 000 | 6,8 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0304 | 811 59 30 | 244 | 340 | 6,8 | |||
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 000 00 00 | 000 | 000 | 30,0 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения)
|
301 | 0302 | 202 00 00 | 240 | 000 | 30,0 | |||
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 202 67 00 | 000 | 000 | 30,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 240 | 000 | 30,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 000 | 30,0 | |||
Прочие услуги | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 226 | 8,1 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 310 | 21,9 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3275,6
|
|||
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3275,6 | |||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 250,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 250,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 250,0 | |||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 225 | 245,15 | |||
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1546,2 | |||
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 108,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 00 00 | 000 | 000 | 108,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 05 00 | 000 | 000 | 108,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0502 | 351 05 00 | 240 | 000 | 108,0 | |||
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 000 | 108,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 340 | 46,0 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1430,4 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1430,4
|
|||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 124,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 124,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 124,8 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 340 | 4,8 | |||
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3078,2 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1815,6 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1815,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 677,2 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 677,2 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 439,2 | |||
Всего расходов | 13 550,6 | ||||||||
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1«Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов