В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением главы администрации Курджиновского сельского поселения от 17.07.2014 № 77 «О внесении изменений в Постановление от16.01.2014 №6 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации Курджиновского сельского поселения на 2014 год», с необходимостью оплаты за оплата за очистку канав, изготовление сметной документации, приобретением ГСМ, оплатой за технологическое присоединение к эл.сетям, приобретение триммера и бензопилы, проведение мероприятий в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма | Сумма |
Расходы бюджета – всего | 13550,6 | ||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|
в том числе: | |||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5105,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5012,6 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 5012,6
|
|
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 2962,6 | |
Расходы на выплату персоналу государственных органов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 120 | 000 | 2637,2 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 000 | 2636,6 | |
Заработная плата | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 211 | 2023,2 | |
Начисления на оплату труда | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 213 | 613,4 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3307,6
|
|
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3307,6 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 282,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 282,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 282,0 | |
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 225 | 269,15 | |
Прочие работы и услуги
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 226 | 5,0 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 340 | 7,85 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1551,7 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1440,7 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1440,7
|
|
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 455,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 455,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 455,5 | |
Прочие работы и услуги | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 226 | 5,5 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 906,4 | |
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
310 | 134,0
|
|
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2902,6 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1639,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1639,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 501,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 501,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 263,0 | |
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1263,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1263,2 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 0801 | 442 99 00 | 110 | 000 | 1115,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 147,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 000 | 147,5 | |
Прочие расходы | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 290 | 1,5 |
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению
«Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов