В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Народного Собрания (Парламента) КЧР о внесении изменений в Закон КЧР «О Республиканском бюджете на 2014 год и плановые периоды 2015 и 2016 годы» № 194 от 18.07.2014, со справкой № 1091 об изменении бюджетной росписи на 2014 год, с необходимостью оплаты услуг программиста, за пред рейсовый медосмотр, приобретением ГСМ, охрану кладбища, ремонт водопроводных сетей, проведение мероприятий в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 3 «Объем поступления доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения» добавить следующие строки:
Код
бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование
доходов |
Сумма | ||
1 | 2 | 3 | ||
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8352,4 | ||
000 202 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 707,0 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 12974,6 |
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
||
Расходы бюджета – всего | 14257,6 | ||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|||
в том числе: | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5115,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5015,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 5015,6
|
|||
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 5015,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 1948,4 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 000 | 430,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 225 | 220,0 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 310 | 20,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 340 | 3,0
|
|||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1518,4 | |||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 497,0 | |||
Прочие расходы
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 290 | 10,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3308,6
|
|||
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3308,6 | |||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 283,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 283,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 283,0 | |||
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 340 | 8,85 | |||
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2292,2 | |||
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 840,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 00 00 | 000 | 000 | 133,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 05 00 | 000 | 000 | 133,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0502 | 351 05 00 | 240 | 000 | 133,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 000 | 133,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 225 | 87,0 | |||
Реализация мероприятий под программы «Устойчивое развитие сельских территорий КЧР до 2020 года» государственная программа «Развитие сельского хозяйства КЧР до 2020 года» | 301 | 0502 | 01750 18 | 000 | 000 | 707,0 | |||
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 301 | 0502 | 01750 18 | 400 | 000 | 707,0 | |||
|
301 | 0502 | 01750 18 | 410 | 000 | 707,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 301 | 0502 | 01750 18 | 414 | 000 | 707,0 | |||
Прочие услуги | 301 | 0502 | 01750 18 | 414 | 226 | 15,13 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0502 | 01750 18 | 414 | 310 | 691,87 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1440,7 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1440,7
|
|||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 138,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 138,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 138,8 | |||
Прочие услуги | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 226 | 134,0 | |||
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2859,5 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1593,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1593,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 455,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 455,5 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 217,5 | |||
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1265,7 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1265,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 147,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 000 | 147,5 | |||
Прочие расходы | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 290 | 4,0 |
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов