В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты по договору работы водителя, проведением мероприятий, ремонт отопления, ремонт водопроводных сетей, отсыпку дороги , изготовление сметной документации, приобретение спортинвентаря, в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– в строке 000 1 00 00000 00 0000 000 «Доходы» цифры «4622,2» заменить на «4924,6»
– в строке 000 1 11 00000 00 0000 000 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» цифры «390,0» заменить на «470,0»
После строки 000 114 02053 10 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальный автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу.» ввести новые строки:
– 000 114 06000 10 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)» на 222,4 тыс. руб
– 000 114 06013 10 0000 430- «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений» на 222,4 тыс. руб
3.В приложении № 5 к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
Расходы бюджета – всего | 14560,0 | ||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|
в том числе: | |||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5184,6 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5184,6 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 5184,6
|
|
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 5184,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 2117,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1687
,4 |
|
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 225 | 76,4 | |
Прочие расходы
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 290 | 25,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 340 | 522,0
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3368,6
|
|
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3308,6 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 00 11 | 000 | 000 | 3025,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 00 11 | 240 | 000 | 3025,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 000 | 3025,6 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 225 | 2999,3 | |
Прочие услуги | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 226 | 26,3 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 343,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 343,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 343
,0 |
|
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 225 | 329,15 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2361,7 | |
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 945,0 | |
Поддержка коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 00 00 | 000 | 000 | 238,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 05 00 | 000 | 000 | 238,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0502 | 351 05 00 | 240 | 000 | 238,0 | |
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 000 | 238,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 225 | 122,0 | |
Прочие услуги | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 226 | 60,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 340 | 56,0 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1413,7 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1413,7
|
|
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 361,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 361,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 361,5 | |
Увеличение стоимости материальных запасов
|
301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 340 | 6,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 913,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 913,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 913,4 | |
Прочие работы и услуги | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 226 | 7,0
|
|
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2914,9 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1649,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1649,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 510,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 510,9 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 206,1 | |
Прочие расходы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 290 | 101,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
340 |
45,8 |
|
Физическая культура | 301 | 1101 | 000 00 00 | 000 | 000 | 20,0 | |
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
|
301 | 1101 | 512 00 00 | 000 | 000 | 20,0 | |
Физическая культура и спорт | 301 | 1101 | 512 97 00 | 000 | 000 | 20,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 1101 | 512 97 00 | 240 | 000 | 20,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 000 | 20,0 | |
Прочие услуги | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 290 | 17,0
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 340 | 3,0
|
|
Всего расходов | 14560,0 |
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов