В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за электроэнергию , ГСМ, материалы для ремонта водопроводных сетей, отсыпку дороги, ремонт водопроводных сетей, изготовление сметной документации, погрузку и вывоз мусора, межевание земельных участков, дрова, в целях приведения нормативно- правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
||
Расходы бюджета – всего | 14560,0 | ||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|||
в том числе: | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5086,1 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5016,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 5016,2
|
|||
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 5016,3 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 1979,0 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 000 | 315,6 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 225 | 122,5 | |||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 226 | 39,5 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 310 | 13,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1663,5 | |||
Коммунальные услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 223 | 53,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 225 | 79,0 | |||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 460,0 | |||
Прочие расходы
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 290 | 16,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 340 | 536,5
|
|||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 0104 | 002 04 00 | 850 | 000 | 400,0 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 851 | 290 | 370,0 | |||
Органы юстиции | 301 | 0304 | 000 00 00 | 000 | 000 | 6,8 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий
|
301 | 0304 | 811 51 19 | 242 | 000 | 2,8 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0304 | 811 51 19 | 242 | 340 | 2,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0304 | 811 51 19 | 244 | 000 | 4,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0304 | 811 51 19 | 244 | 340 | 4,0 | |||
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 000 00 00 | 000 | 000 | 21,9 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения)
|
301 | 0302 | 202 00 00 | 240 | 000 | 21,9 | |||
Функцианирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 0302 | 202 67 00 | 000 | 000 | 21,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 240 | 000 | 21,9 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 000 | 21,9 | |||
Прочие услуги | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 226 | 0,0 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0302 | 202 67 00 | 244 | 310 | 21,9 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 301 | 0309 | 0000000 | 000 | 000 | 9,6 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
|
301 | 0309 | 2180000 | 000 | 000 | 9,6 | |||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС | 301 | 0309 | 2180100 | 000 | 000 | 9,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0309 | 2180100 | 240 | 000 | 9,6 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0309 | 2180100 | 244 | 000 | 9,6 | |||
Прочие услуги | 301 | 0309 | 2180100 | 244 | 226 | 0,6 | |||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0309 | 2180100 | 244 | 310 | 9,0 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3383,6
|
|||
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3383,6 | |||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 358,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 358,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 358
,0 |
|||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 225 | 344,15 | |||
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2566,65 | |||
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1026,6 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 00 00 | 000 | 000 | 319,6 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 0502 | 351 05 00 | 000 | 000 | 319,6 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0502 | 351 05 00 | 240 | 000 | 319,6 | |||
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 000 | 319,6 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 225 | 136,6 | |||
Прочие услуги | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 226 | 120,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0502 | 351 05 00 | 243 | 340 | 63,0 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1537,15 | |||
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1537,15
|
|||
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 361,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 331,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 331,5 | |||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 225 | 69,5 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 1082,55 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 1082,55 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 1082,55 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 225 | 588,75
|
|||
Прочие работы и услуги | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 226 | 8,8
|
|||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
310 | 134,0
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
340 | 351,0
|
|||
Молодежная политика и оздоровление детей | 301 | 0707 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3,35 | |||
Организационно воспитательная работа с молодежью
|
301 | 0707 | 431 00 00 | 000 | 000 | 3,35 | |||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 301 | 0707 | 431 01 00 | 000 | 000 | 3,35 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0707 | 431 01 00 | 240 | 000 | 3,35 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0707 | 431 01 00 | 244 | 000 | 3,35 | |||
Прочие расходы | 301 | 0707 | 431 01 00 | 244 | 290 | 3,35 | |||
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2965,9 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1650,1 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1650,1 | |||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 0801 | 440 99 00 | 110 | 000 | 1126,3 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 111 | 000 | 1109,3 | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 000 | 17,0 | |||
Прочие выплаты | 301 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 212 | 17,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 523,8 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 523,8 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 186,1 | |||
Прочие услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 226 | 148,0 | |||
Прочие расходы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 290 | 55,0 | |||
Увеличение стоимости ОС |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
310 |
19,9 |
|||
Увеличение стоимости материальных запасов |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
340 |
60,8 |
|||
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1315,8 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1315,8 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 200,1 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 301 | 0801 | 442 99 00 | 242 | 000 | 64,0 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 442 99 00 | 242 | 225 | 64,0 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 000 | 136,1 | |||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 225 | 69,0 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 340 | 8,1 | |||
Физическая культура | 301 | 1101 | 000 00 00 | 000 | 000 | 12,5 | |||
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
|
301 | 1101 | 512 00 00 | 000 | 000 | 12,5 | |||
Физическая культура и спорт | 301 | 1101 | 512 97 00 | 000 | 000 | 12,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 1101 | 512 97 00 | 240 | 000 | 12,5 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 000 | 12,5 | |||
Прочие услуги | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 290 | 9,5
|
|||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 1101 | 512 97 00 | 244 | 340 | 3,0
|
|||
Всего расходов | 14560,0 | ||||||||
|
|||||||||
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложению
«Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов