В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за страховой полис ОСАГО, за ГСМ по уборке кладбищ,
коммунальные услуги, работу техслужащей, аккомпаниатора, приобретения материалов для проведения праздника 9 Мая, со справкой № 13м «об изменении бюджетной росписи на 2015 год» финансового управления администрации Урупского муниципального района,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Р Е Ш И Л:
15 декабря 2014 года № 31 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2015 год» следующие изменения:
– в строке 000 2 02 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «8128,15» заменить на «8488,15»
– в строке 000 202 04999 10 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты» цифры «191,75» заменить на «551,75»
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
||||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 25,5 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 340 | 432,5 | |||||
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1160,5 | |||||
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1160,5
|
|||||
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 300,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 300,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 300,0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов
|
301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 340 | 0,0- | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 97,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 97,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 97,0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 340 | 30,6 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 763,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 763,5 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 763,5 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 226 | 18,2 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 340 | 303,4
|
|||||
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2978,6 | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1524,6 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1524,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 182,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 182,0 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 223 | 22,0 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 49,0 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 226 | 79,0 | |||||
Прочие расходы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 290 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
340 |
25,0 |
|||||
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1447,0 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1447,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 300,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 442 99 00 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 000 | 120,0 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 223 | 22,0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 340 | 3,0 | |||||
Социальное обеспечение населения | 301 | 1003 | 000 00 00 | 000 | 000 | 460,0 | |||||
Условно утвержденные расходы | 301 | 1003 | 999 00 00 | 000 | 000 | 460,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты за счет резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 301 | 1003 | 999 51 04 | 000 | 000 | 360,0 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 301 | 1003 | 999 51 04 | 300 | 000 | 360,0 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат |
301 | 1003 | 999 51 04 | 320 | 000 | 360,0 | |||||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 301 | 1003 | 999 51 04 | 321 | 000 | 360,0 | |||||
Пособия по социальной помощи населению | 301 | 1003 | 999 51 04 | 321 | 262 | 360,0 | |||||
|
|||||||||||
№ 3 «Объем поступления доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения»,
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов