В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с необходимостью приобретения ГСМ для ремонта водопровода, – оплаты за обслуживание фонарей уличного освещения, в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
14 декабря 2018 года №25 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020,2021 годов» следующие изменения:
Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2019 год |
ВСЕГО | |||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 31976,23 | |||||
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 4329,611 | ||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 208,15 | |||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 208,15 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 208,15 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 208,15 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 200 | 93,15 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 240 | 93,15 | |
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 243 | 8,4 | |
Прочие услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 243 | 226 | 0 |
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 84,75 | |
Прочие услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 41,1 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 20 |
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 05 | 02 | 00 | 0 | ||
Иные програмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 00 | 0 | ||
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Курджиновского сельского поселения На 2016-2017 годы и на период до 2020 года». | 301 | 05 | 02 | 03 | 0 | ||
подпрограмма :1. Газификация с. Курджиново | 301 | 05 | 02 | 03 2 | 0 | ||
Проведение мероприятий в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Курджиновского сельского поселения На 2016-2017 годы и на период до 2020 года». | 301 | 05 | 02 | 03 2 00 | 0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 02 | 03 2 00 04000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 02 | 03 2 00 04000 | 244 | 0 | |
Прочие услуги | 301 | 05 | 02 | 03 2 00 04000 | 244 | 226 | 0 |
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 4121,461 | |||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 4121,461 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 4121,461 | ||
Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 325 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 300 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 300 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 300 | |
услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 225 | 68 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 3746,461 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 749,84 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 749,84 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 749,84 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 336,25 |
На основании пункта 1настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 14 декабря 2018 года № 25 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020,2021 годов» № 4Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2019 год; № 6 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К решению Совета Курджиновского сельского поселения от 26.09.2019
№ 27
«О внесении изменений в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 14.12.2018 года № 25 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019,2020 годов»
В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с необходимостью приобретения ГСМ для ремонта водопровода, – оплаты за обслуживание фонарей уличного освещения, в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
– По подразделу 301 0502 7200005000244 226 на 6100,00 рублей- изготовление сметной документации
– По подразделу 301 0502 7200005000244 343 на 20000,00 рублей- приобретение ГСМ для ремонта для водопровода
– По подразделу 301 0503 7200001000244 225 на 13000,00 рублей- оплата за обслуживание фонарей уличного освещения
– По подразделу 301 0503 7200005000244 225 на 140550,00 рублей-оплата про ДГПХ- благоустройство
– По подразделу 301 0502 0320004000244 226 на 172000,00 рублей
– По подразделу 301 0502 7200005000243 226 на 7650,00 рублей-
Глава Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов