В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со справкой министерства финансов КЧР от 21.07.2020 № 1039 «Об изменении росписи расходов на 2020 год», с необходимостью уплата налогов, оплаты за проектную документацию, оплаты за жалюзи
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от
30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» следующие изменения:
– в строке 000 202 30000 00 0000 150-цифры « 202,7» заменить на
« 230,5».
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2020 год |
ВСЕГО | |||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 12661,19325 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5404,685 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5384,685 | |||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5384,685 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5384,685 | ||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5384,685 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1846,015 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1846,015 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1846,015 | |
301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 85 | |
Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 770 |
Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 800 | 16,57 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 850 | 16,57 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 10,46 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 291 | 10,46 |
Уплата иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 0,41 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 291 | 0,41 |
Национальная оборона | 301 | 02 | 230,5 | ||||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 02 | 03 | 99 0 | 230,5 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 | 230,5 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 230,5 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 41 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 240 | 41 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 41 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 340 | 41 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 41 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2731,81325 | ||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 724,916 | |||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 724,916 | ||
Иные не программные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 724,916 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 724,916 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 200 | 609,916 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 240 | 609,916 | |
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 609,916 | |
Прочие услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 334,916 |
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2006,89725 | |||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2006,89725 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2006,89725 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1061,89725 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 792,054 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 792,054 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 792,054 | |
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 173 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 3634,2 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 3634,2 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2031,4 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2031,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2031,4 | ||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 918,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 918,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 918,7 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 340 | 226,7 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 346 | 146,7 |
На основании пунктов 1, 2,3 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» приложение к решению № 2 Объем поступлений доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения в 2020 году; № 3Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2020 год; № 4 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2020год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов