В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со справкой министерства финансов КЧР от № 2139 «Об изменении росписи расходов на 2020 год», с необходимостью оплаты зарплата, больничных, отчислений от зарплаты, за проведение периодического медосмотра, по ДГПХ, за обслуживание пожарной сигнализации, за ГСМ, оплата за материалы (бумага, картриджи, тонер, лампочки, гроб, септики для санобработки многоквартирных домов), уплата штрафа, за кресло компьютерное, за ремонт ограды кладбища, оплата по договору ДГПХ за уборку несанкционированных свалок, за услуги по разборке здания СДК п. Рожкао, льготных коммунальных, проведение мероприятий, с уведомлением финансового управления Урупского муниципального района от 30.12.2020. № 19,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от
30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» следующие изменения:
– в строке 000 202 40000 00 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты» – цифры «231,6» заменить на «200,0»
3. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» № 6 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2020 год | |||||||
ВСЕГО | ||||||||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 13061,19325 | ||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5133,55704 | |||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5100,30304 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5100,30304 | |||||||||
Иные не программные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5100,30304 | |||||||||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5100,30304 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными)органами , казенными учреждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами) | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 100 | 3700,96998 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 120 | 3700,96998 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 211 | 2785,81072 | |||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 266 | 14,90462 | |||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 122 | 267 | 52,54345 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 129 | 213 | 847,21119 | |||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1378,78627 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1378,78627 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1378,78627 | ||||||||
услуги связи | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 40,9073 | |||||||
услуги по содержанию имущества | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 10,553 | |||||||
Прочие расходы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 665,7875 | |||||||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 0 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 571,53847 | |||||||
Увеличение стоимости ГСМ | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 343 | 371,3282 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 200,21027 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 800 | 20,54679 | ||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 850 | 20,54679 | ||||||||
Уплата иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 2,33679 | ||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 291 | 2,33679 | |||||||
Национальная оборона | 301 | 02 | 230,5 | |||||||||||
Финансовое обеспечение расходов муниципального образования | 301 | 02 | 03 | 99 0 | 230,5 | |||||||||
Иные непрограммные мероприятия | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 | 230,5 | |||||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 230,5 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными)органами , казенными учруждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами) | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | 189,16197 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу государственных органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 120 | 189,16197 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 120 | 189,16197 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 211 | 146,21349 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 129 | 213 | 42,94848 | |||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 41,33803 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 240 | 41,33803 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 41,33803 | ||||||||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 310 | 5,9 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 340 | 35,43803 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 35,43803 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 301 | 03 | 3 | |||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 03 | 14 | 3 | ||||||||||
Иные програмные мероприятия | 301 | 03 | 14 | 00 | 3 | |||||||||
Прочие услуги | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 244 | 226 | 0 | |||||||
целевая программа “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” | 301 | 03 | 14 | 02 | 0 | |||||||||
Проведение мероприятий в рамках целевой программы “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 | 0 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 200 | 0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 240 | 0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 244 | 0 | ||||||||
Прочие услуги | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 244 | 226 | 0 | |||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 301 | 03 | 10 | 0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 03 | 10 | 72 0 | 0 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 | 0 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 0 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 200 | 0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 240 | 0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 244 | 0 | ||||||||
Организация общественных работ | 04 | 01 | 0 | |||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования 301 | 04 | 01 | 99 8 | 0 | ||||||||||
Иные непрограмные мероприятия 301 | 04 | 01 | 99 8 00 | 0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 301 | 04 | 01 | 99 8 00 21000 | 0 | ||||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд)301 | 04 | 01 | 99 8 00 21000 | 200 | 0 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 301 | 04 | 01 | 99 8 00 21000 | 240 | 0 | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд301 | 04 | 01 | 99 8 00 21000 | 244 | 0 | |||||||||
Прочие услуги 301 | 04 | 01 | 99 8 00 21000 | 244 | 226 | 0 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2796,81084 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 555,46509 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 555,46509 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 555,46509 | |||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 555,46509 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 200 | 440,46509 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 240 | 440,46509 | ||||||||
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 440,46509 | ||||||||
услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 71,1 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 265,2562 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 68,90889 | |||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 68,90889 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 0 | |||||||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2241,34575 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2230,78675 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2230,78675 | |||||||||
Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 313,16902 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 313,16902 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 313,16902 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 313,16902 | ||||||||
Коммунальные услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 223 | 216,54817 | |||||||
услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 225 | 93,53085 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 3,09 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 346 | 3,09 | |||||||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 05 | 03 | 00 | 10,859 | |||||||||
Иные програмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 03 0 0000000 | 10,859 | |||||||||
Целевая Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской Республики на 2016-2019 годы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016- 2019 годы” | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 10,859 | |||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 240 | 10,859 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 244 | 340 | 10,859 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 244 | 346 | 10,859 | |||||||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 504,599 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 200 | 504,599 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 240 | 504,599 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 504,599 | ||||||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 0 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 237,359 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 267,24 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 267,24 | |||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1412,71873 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными)органами , казенными учруждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 100 | 206,73382 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 110 | 206,73382 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 111 | 211 | 159,70953 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 119 | 213 | 47,02429 | |||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1131,75991 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1131,75991 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1131,75991 | ||||||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 675,56595 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 106,954 | |||||||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 310 | 0 | |||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 349,23996 | |||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 73,05671 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 276,18325 | |||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 850 | 74,225 | ||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 10,125 | ||||||||
Прочие расходы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 290 | 10,125 | |||||||
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 291 | 10,125 | |||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 301 | 07 | 07 | 0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 07 | 07 | 72 0 | 0 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 | 0 | |||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 0 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 200 | 0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 240 | 0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 244 | 0 | ||||||||
Прочие расходы | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 0 | |||||||
Иные расходы | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 01000 | 244 | 349 | 0 | |||||||
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4317,88445 | |||||||||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 3917,88445 | ||||||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2283,38001 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2283,38001 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2283,38001 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными)органами , казенными учруждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами) | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 100 | 1053,93431 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 110 | 1053,93431 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 111 | 211 | 795,2033 | |||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 111 | 266 | 1,04137 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 119 | 213 | 239,75 | |||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 112 | 17,93964 | ||||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 112 | 266 | 17,93964 | |||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 1104,7187 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 1104,7187 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 1104,7187 | ||||||||
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 223 | 177,62508 | |||||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 225 | 237,653 | |||||||
Прочие услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 226 | 409,42492 | |||||||
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 340 | 280,0157 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 346 | 164,1006 | |||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 349 | 115,9151 | |||||||
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 1634,50444 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 1634,50444 | |||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 1634,50444 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными ( муниципальными)органами , казенными учруждениями, органами управления государственными внебюжетными фондами) | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 100 | 1338,98806 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 110 | 1338,98806 | ||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 111 | 211 | 1011,77924 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 119 | 213 | 304,3493 | |||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 112 | 22,85952 | ||||||||
Прочие выплаты | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 112 | 212 | ||||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 112 | 266 | 22,85952 | |||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 200 | 295,51638 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 240 | 295,51638 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 295,51638 | ||||||||
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 223 | 23,0684 | |||||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 225 | 265,608 | |||||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 226 | 6,83998 | |||||||
Социальная политика | 301 | 10 | 499,44592 | |||||||||||
Пенсионное обеспечение | 301 | 10 | 01 | 299,44592 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 10 | 01 | 72 0 | 299,44592 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 | 299,44592 | |||||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 299,44592 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 300 | 299,44592 | ||||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 310 | 299,44592 | ||||||||
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 299,44592 | ||||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 264 | 299,44592 | |||||||
Физическая культура | 301 | 11 | 01 | 0 | ||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 11 | 01 | 72 0 | 0 | |||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 | 0 | |||||||||
Физическая культура и спорт | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 0 | |||||||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 200 | 0 | ||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 240 | 0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 0 | ||||||||
Прочие расходы | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 340 | 0 | |||||||
Иные расходы | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 349 | 0 | |||||||
301 | ||||||||||||||
На основании пункта 1настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» приложение к решению № 3Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2020 год; № 4 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2020год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К решению Совета Курджиновского сельского поселения
от 30.12.2020 № 37
«О внесении изменений в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов»
В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со справкой министерства финансов КЧР от № 2139 «Об изменении росписи расходов на 2020 год», с необходимостью оплаты зарплата, больничных, отчислений от зарплаты, за проведение периодического медосмотра, по ДГПХ, за обслуживание пожарной сигнализации, за ГСМ, оплата за материалы (бумага, картриджи, тонер, лампочки, гроб, септики для санобработки многоквартирных домов), уплата штрафа, за кресло компьютерное, за ремонт ограды кладбища, оплата по договору ДГПХ за уборку несанкционированных свалок, за услуги по разборке здания СДК п. Рожкао, льготных коммунальных, проведение мероприятий,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
– по КБК 301 202 40000 00 0000 150 «Иные межбюджетные трансферты» на 31600,00 рублей
– По подразделу 301 01047200004000 121 211 на 142110,72 рублей- зарплата муниципальных служащих
– По подразделу 301 01047200004000 121 266 на 14904,62 рублей- оплата больничных
– По подразделу 301 01047200004000 129 213 на 48811,19 рублей- оплата отчислений от зарплаты
– По подразделу 301 01047200004000 244 226 на 65787,50 рублей- оплата за проведение периодического медосмотра, по ДГПХ, за обслуживание пожарной сигнализации
