В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов» следующие изменения:
1. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов.»
№ 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
| Наименование главных распорядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2021 год |
| ВСЕГО | |||||||
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 12645,74778 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5523,6 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5503,6 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5503,6 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5503,6 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5503,6 | ||
| Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5503,6 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1653,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1653,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1563,7 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 513 |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 389,7 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 590 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 260 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2667,85278 | ||||
| Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2218,85278 | |||
| Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 147,3 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 200 | 147,3 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 240 | 147,3 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 147,3 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 346 | 38,7565 |
| Культура, кинематография | 301 | 08 | 3737,9 | ||||
| Культура | 301 | 08 | 01 | 3737,9 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 3737,9 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2110,1 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2110,1 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2110,1 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 601,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 601,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 433 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 349 | 53 |
На основании пунктов 1 настоящего решения приложение к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов

