В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, с необходимостью оплата больничных, за шкаф, за канцтовары, за материалы, отчислений от зарплаты, за водоснабжение, проведение мероприятий ( поздравление 90- летних жителей с. Курджиново, Новый год- поздравление ВВОВ, подарки детям на елку желаний),
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов» следующие изменения:
в т.ч.
– в строке 000 10606030000000110 «Земельный налог с организаций»- на 240,0 тыс. руб.
– в строке 000 10606040000000110 «Земельный налог с физических лиц»- на 302,0 тыс. руб.
2 . В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов.»
№ 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2021 год |
ВСЕГО | |||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 13295,21644 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 6468,71549 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 6462,08849 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 6462,08849 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 6462,08849 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 6462,08849 | ||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 6462,08849 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 100 | 4218,23415 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 120 | 4218,23415 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 3194,80592 | |
Заработная плата | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 211 | 3162,40962 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 266 | 32,3963 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 122 | 59,942 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 122 | 266 | 59,942 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 129 | 963,48623 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 129 | 213 | 963,48623 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 2242,13002 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 2242,13002 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 2136,25756 | |
Услуги связи | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 27,91095 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 11,797 |
Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 800,43459 |
Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 647,999 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 648,11602 |
Увеличение стоимости ГСМ | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 343 | 325,97285 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 322,14317 |
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 105,87246 | |
Коммунальные услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 223 | 105,87246 |
Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 800 | 1,72432 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 850 | 1,72432 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 851 | 0 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 851 | 291 | 0 |
Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 1,709 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 291 | 1,709 |
Уплата иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 0,01532 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 291 | 0,01532 |
Резервные фонды | 301 | 01 | 11 | 0 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 11 | 99 | 0 | ||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 11 | 99 0 | 0 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 | 0 | ||
Резервные фонды местной администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 05000 | 800 | 0 | |
Резервные средства | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 05000 | 870 | 0 | |
“Расходы” | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 05000 | 870 | 200 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 301 | 01 | 13 | 6,627 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 13 | 72 | 6,627 | ||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 13 | 72 0 | 6,627 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 | 6,627 | ||
Резервные фонды местной администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 800 | 6,627 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 850 | 6,627 | |
Уплата иных платежей | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 853 | 6,627 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 853 | 297 | 6,627 |
Национальная оборона | 301 | 02 | 238 | ||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 02 | 03 | 99 | 238 | ||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 02 | 03 | 99 0 | 238 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 | 238 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 238 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 120 | 146,37732 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 146,37732 | |
Заработная плата | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 211 | 144,01796 |
Заработная плата | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 266 | 2,35936 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 129 | 42,23587 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 129 | 213 | 42,23587 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 49,38681 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 240 | 49,38681 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 49,38681 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 300 | 49,38681 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 310 | 15,1 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 34,28681 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 301 | 03 | 3 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 03 | 14 | 3 | |||
целевая программа “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” | 301 | 03 | 14 | 02 | 0 | ||
Обеспечение реализации программы “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” (Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 200 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 244 | 0 | |
Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 04000 | 244 | 226 | 0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 301 | 03 | 10 | 0 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 03 | 10 | 72 | 0 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 03 | 10 | 72 0 | 0 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 | 0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 200 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 244 | 0 | |
Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 99000 | 244 | 226 | 0 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2179,22235 | ||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 167,859 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 02 | 72 | 167,859 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 167,859 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 167,859 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 167,859 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 200 | 68,859 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 240 | 68,859 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 68,859 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 0 |
Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 45,35 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 23,509 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 19,509 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 4 |
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2011,36335 | |||
Целевая Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской Республики на 2020-2024 годы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы” | 301 | 05 | 03 | 03 | 0 | ||
Обеспечение реализации программы “Комплексного развития социальной инфраструктуры Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской Республики на 2020-2024 годы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы” (Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 200 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 244 | 0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 244 | 340 | 0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 04000 | 244 | 346 | 0 |
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 03 | 72 | 2011,36335 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2011,36335 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2011,36335 | ||
Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 359,65839 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 359,65839 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 359,65839 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 117,13939 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 225 | 85,4112 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 31,72819 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 346 | 31,72819 |
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 247 | 242,519 | |
Коммунальные услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 247 | 223 | 242,519 |
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 142,4585 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 200 | 142,4585 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 240 | 142,4585 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 142,4585 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 225 | 0 |
Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 226 | 103,702 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1509,24646 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами государственными внебюджетными фондами | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 100 | 435,32906 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 110 | 435,32906 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 111 | 336,20971 | |
Заработная плата | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 111 | 211 | 336,20971 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 119 | 99,11935 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 119 | 213 | 99,11935 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1053,9174 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1053,9174 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1053,9174 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 623,59792 |
Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 84,283 |
Увеличение стоимости ОС | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 346,03648 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 194,48288 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 151,5536 |
Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 0 | |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 291 | 0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 301 | 07 | 07 | 0 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 07 | 07 | 72 | 0 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 07 | 07 | 72 0 | 0 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 | 0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 200 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 244 | 0 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 244 | 340 | 0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 244 | 349 | 0 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 3860,09728 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 3860,09728 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 3860,09728 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2116,56142 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2116,56142 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2116,56142 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 100 | 916,68987 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 110 | 916,68987 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 111 | 695,87722 | |
Заработная плата | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 111 | 211 | 691,4425 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 111 | 266 | 4,43472 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 119 | 206,48165 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 119 | 213 | 206,48165 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 112 | 14,331 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 112 | 266 | 14,331 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 791,87155 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 791,87155 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 603,01404 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 223 | 0,67966 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 225 | 0 |
Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 226 | 407,21638 |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 340 | 195,118 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 346 | 24,08 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 349 | 171,038 |
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 247 | 188,85751 | |
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 247 | 223 | 188,85751 |
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 1743,53586 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 1743,53586 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 1743,53586 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 100 | 1428,17553 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 110 | 1428,17553 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 111 | 1076,58017 | |
Заработная плата | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 111 | 211 | 1076,58017 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 119 | 325,1272 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 119 | 213 | 325,1272 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 112 | 26,46816 | |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 112 | 266 | 26,46816 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 200 | 315,36033 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 240 | 315,36033 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 275,90796 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 225 | 265,608 |
Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 226 | 8,34996 |
Увеличение стоимости ОС | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 310 | 0 |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 340 | 1,95 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 244 | 346 | 1,95 |
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 247 | 39,45237 | |
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99000 | 247 | 223 | 39,45237 |
Социальная политика | 301 | 10 | 497,78632 | ||||
Пенсионное обеспечение | 301 | 10 | 01 | 447,78632 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 10 | 01 | 72 | 447,78632 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 10 | 01 | 72 0 | 447,78632 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 | 447,78632 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 447,78632 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 300 | 447,78632 | |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 447,78632 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 264 | 447,78632 |
Физическая культура | 301 | 11 | 01 | 0 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 11 | 01 | 72 | 0 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 11 | 01 | 72 0 | 0 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 | 0 | ||
Физическая культура и спорт | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 200 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 240 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 0 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 340 | 0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 11 | 01 | 72 0 00 97000 | 244 | 349 | 0 |
На основании пунктов 1 и 2 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов № 2 «Объем поступлений доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения в 2021 году», приложение № 3 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2021 год», № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов