В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством , с уведомлением финансового управления Урупского муниципального района от 26.04.2022 № 19
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов» следующие изменения:
- Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить бюджет Курджиновского сельского поселения (далее местный бюджет) на 2022 год по расходам в сумме 17695,45531тысяч рублей и доходам в сумме 17566,77315 тысяч рублей.
2 . В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.»
№ 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 17695,45531 | 12812,8 | 12821,2 | |||||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 301 | 04 | 4660,66305 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 04 | 09 | 72 | 4660,66305 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 04 | 09 | 72 0 | 4660,66305 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 04 | 09 | 72 0 00 | 4660,66305 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 4660,66305 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 200 | 4660,66305 | 0 | 0 | |||||||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 240 | 4660,66305 | 0 | 0 | |||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 4660,66305 | 0 | 0 | |||||||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 225 | 3560,66305 | 0 | 0 | ||||||||||
| Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2475,87696 | 2347,2 | 2347,2 | ||||||||||||||
| Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 02 | 72 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 200 | 295 | 295 | ||||||||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 850 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 851 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||
| Прочие расходы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 851 | 290 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 851 | 291 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
На основании пунктов 1 и 2 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения в 2022 году», приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2022год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов

