В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством , с необходимостью оплаты за электроэнергию, интернет,
бумагу.
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов» следующие изменения:
1. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.» № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 17695,45531 | 12812,8 | 12821,2 | ||||||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 6065,5 | 6015,5 | 6015,5 | |||||||||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | ||||||||||||||||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | |||||||||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | |||||||||||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | |||||||||||||||||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | |||||||||||||||||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1282,5 | 1232,5 | 1232,5 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1282,5 | 1232,5 | 1232,5 | ||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1162,5 | 1112,5 | 1112,5 | ||||||||||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 510 | 460 | 460 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 160 | 110 | 110 | |||||||||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 301 | 01 | 07 | 671 | 671 | 671 | ||||||||||||||||||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 07 | 99 0 | 671 | 671 | 671 | |||||||||||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования(Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 671 | 671 | 671 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 800 | 671 | 671 | 671 | ||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 850 | 671 | 671 | 671 | ||||||||||||||||
Уплата иных платежей | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 853 | 671 | 671 | 671 | ||||||||||||||||
Прочие расходы | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 853 | 290 | 671 | 671 | 671 | |||||||||||||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 853 | 297 | 671 | 671 | 671 | |||||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 295 | 295 | 295 | ||||||||||||||||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 02 | 72 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 295 | 295 | 295 | |||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 850 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
Прочие расходы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 290 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 291 | 95 | 95 | 95 | |||||||||||||||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 1980,87696 | 2052,2 | 2052,2 | ||||||||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1415,87696 | 1487,2 | 1487,2 | |||||||||||||||||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 960,42696 | 1034 | 1034 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 960,42696 | 1034 | 1034 | ||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 960,42696 | 1034 | 1034 | ||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 579,62696 | 453,2 | 453,2 | |||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 55 | 255 | 255 | |||||||||||||||
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4000,7203 | 3749,7 | 3749,7 | |||||||||||||||||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 4000,7203 | 3749,7 | 3749,7 | ||||||||||||||||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4000,7203 | 3749,7 | 3749,7 | |||||||||||||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2119,3203 | 1960,3 | 1960,3 | |||||||||||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2119,3203 | 1960,3 | 1960,3 | |||||||||||||||||
Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2018,3 | 1960,3 | 1960,3 | |||||||||||||||||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 565,7 | 507,7 | 507,7 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 565,7 | 507,7 | 507,7 | ||||||||||||||||
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 278 | 220 | 220 | ||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 223 | 278 | 220 | 220 | |||||||||||||||
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 1881,4 | 1789,4 | 1789,4 | |||||||||||||||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 1881,4 | 1789,4 | 1789,4 | |||||||||||||||||
Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 1881,4 | 1789,4 | 1789,4 | |||||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 112 | 266 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |||||||||||||||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 422 | 330 | 330 | ||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 422 | 330 | 330 | ||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 372 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
Услуги связи | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 221 | 85 | |||||||||||||||||
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 340 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 346 | 12 | 5 | 5 |
На основании пунктов 1 и 2 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2022год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов