В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством.
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
- Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов» следующие изменения:
- Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить бюджет Курджиновского сельского поселения (далее местный бюджет) на 2022год по расходам в сумме 18486,0 тысяч рублей и доходам в сумме 18357,4 тысяч рублей.
- – в строке 000 1 00 00000 00 0000 000 «ДОХОДЫ» цифры «2324,7» заменить на «3101,5»
- в строке 000 1 01 00000 00 0000 000 «НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ» цифры «1020,0» заменить на «1138,5»
- -в строке 000 1 01 02000 01 0000 110 «Налог на доходы физических лиц» цифры 1020,0 тыс. руб. заменить на 1138,5 тыс. руб.
- 000 111 00000 00 0000 000 «ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» цифры «12,0» заменить на «670,3
- в строке 000 11105035100000120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений»- цифры «12,0» заменить на «670,3»
2 . В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.» № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 18486 | 7659,4 | 7667,8 | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 6645,2 | 2940,3 | 2940,3 | |||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5971,6 | 2249,3 | 2249,3 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5971,6 | 2249,3 | 2249,3 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5971,6 | 2249,3 | 2249,3 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5971,6 | 2249,3 | 2249,3 | |||
| Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5971,6 | 2249,3 | 2249,3 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 100 | 4917,2 | 1012 | 1012 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 120 | 4917,2 | 1012 | 1012 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 3708,4 | 0 | 0 | ||
| Заработная плата | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 211 | 3690,9 | 3075,2 | 3075,2 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 266 | 17,5 | 0 | 0 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 122 | 79,5 | 83,3 | 83,3 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 122 | 266 | 79,5 | 83,3 | 83,3 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 129 | 1129,3 | 928,7 | 928,7 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 129 | 213 | 1129,3 | 928,7 | 928,7 | |
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1054,4 | 1232,5 | 1232,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1054,4 | 1232,5 | 1232,5 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 948,5 | 1112,5 | 1112,5 | ||
| Услуги связи | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 50,7 | 41 | 41 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 26,8 | 30 | 30 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 379,6 | 500 | 500 | |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 0 | 81,5 | 81,5 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 491,4 | 460 | 460 | |
| Увеличение стоимости ГСМ | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 343 | 327,7 | 350 | 350 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 163,7 | 110 | 110 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 105,9 | 120 | 120 | ||
| Коммунальные услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 223 | 105,9 | 120 | 120 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 800 | 0 | 4,8 | 4,8 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 850 | 0 | 4,8 | 4,8 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 851 | 0 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 851 | 290 | 0 | 2 | 2 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 851 | 291 | 0 | 2 | 2 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 0 | 1,8 | 1,8 | ||
| Прочие расходы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 290 | 0 | 1,8 | 1,8 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 852 | 291 | 0 | 1,8 | 1,8 | |
| Уплата иных платежей | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 0 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 290 | 0 | 1 | 1 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 853 | 291 | 0 | 1 | 1 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 301 | 01 | 07 | 667 | 671 | 671 | ||||
| Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 07 | 99 0 | 667 | 671 | 671 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 | 667 | 671 | 671 | |||
| Проведение выборов в представительные органы муниципального образования(Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 667 | 671 | 671 | |||
| Иные бюджетные ассигнования | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 800 | 667 | 671 | 671 | ||
| специальные расходы | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 880 | 667 | 671 | 671 | ||
| специальные расходы | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 880 | 671 | 671 | 671 | ||
| Прочие расходы | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 880 | 290 | 671 | 671 | 671 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 301 | 01 | 07 | 99 0 00 00020 | 880 | 297 | 667 | 671 | 671 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 301 | 01 | 13 | 6,6 | ||||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 13 | 72 | 6,6 | |||||
| Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 13 | 72 0 | 6,6 | |||||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 | 6,6 | |||||
| Резервные фонды местной администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 800 | 6,6 | ||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 850 | 6,6 | ||||
| Уплата иных платежей | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 853 | 6,6 | ||||
| Иные выплаты текущего характера организациям | 301 | 01 | 13 | 72 0 00 04000 | 853 | 297 | 6,6 | |||
| Резервные фонды | 301 | 01 | 11 | 0 | 20 | 20 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 11 | 99 | 0 | 20 | 20 | |||
| Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 01 | 11 | 99 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 | 0 | 20 | 20 | |||
| Резервные фонды | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 00050 | 0 | 20 | 20 | |||
| Резервные фонды местной администрации муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования) | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 00050 | 800 | 0 | 20 | 20 | ||
| Резервные средства | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 00050 | 870 | 0 | 20 | 20 | ||
| “Расходы” | 301 | 01 | 11 | 99 0 00 00050 | 870 | 200 | 0 | 20 | 20 | |
| Национальная оборона | 301 | 02 | 03 | 257,1 | 72,8 | 81,2 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 02 | 03 | 99 | 257,1 | 72,8 | 81,2 | |||
| Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 02 | 03 | 99 0 | 257,1 | 72,8 | 81,2 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 | 257,1 | 72,8 | 81,2 | |||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 257,1 | 72,8 | 81,2 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 100 | |||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 120 | 205,9 | 53,8 | 53,8 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 160,3 | 0 | 0 | ||
| Заработная плата | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 211 | 154,8 | 178,2 | 178,2 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 121 | 266 | 5,5 | |||
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 129 | 45,6 | 53,8 | 53,8 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 129 | 213 | 45,6 | 53,8 | 53,8 | |
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 51,2 | 19 | 27,4 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 240 | 51,2 | 19 | 27,4 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 51,2 | 19 | 27,4 | ||
| Прочие работы, услуги | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 226 | 29,3 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 310 | 8,7 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 340 | 13,2 | 19 | 27,4 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 13,2 | 19 | 27,4 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 301 | 03 | 6 | 19 | 19 | |||||
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 301 | 03 | 14 | 6 | 9 | 9 | ||||
| Целевая программа”Противодействия к экстремизму и профилактика терроризма и экстремизма на территории Курджиновского сельского поселения на 2019-2023″ | 301 | 03 | 14 | 01 | 6 | 3 | 3 | |||
| Обеспечение реализации программы”Противодействия к экстремизму и профилактика терроризма и экстремизма на территории Курджиновского сельского поселения на 2019-2023″ (Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 6 | 3 | 3 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 200 | 6 | 3 | 3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 240 | 6 | 3 | 3 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 244 | 6 | 3 | 3 | ||
| Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 244 | 226 | 3 | 3 | 3 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 244 | 340 | 3 | |||
| Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 14 | 01 0 00 00400 | 244 | 346 | 3 | |||
| целевая программа “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” | 301 | 03 | 14 | 02 | 0 | 6 | 6 | |||
| Обеспечение реализации программы “Противодействие коррупции в администрации Курджиновского СП” (Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 00500 | 0 | 6 | 6 | |||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 00500 | 200 | 0 | 6 | 6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 00500 | 240 | 0 | 6 | 6 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 00500 | 244 | 0 | 6 | 6 | ||
| Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 14 | 02 0 00 00500 | 244 | 226 | 0 | 6 | 6 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 301 | 03 | 10 | 0 | 10 | 10 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 03 | 10 | 72 | 0 | 10 | 10 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 03 | 10 | 72 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 | 0 | 10 | 10 | |||
| Пожарная безопосность | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 98000 | 0 | 10 | 10 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 98000 | 200 | 0 | 10 | 10 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 98000 | 240 | 0 | 10 | 10 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 98000 | 244 | 0 | 10 | 10 | ||
| Прочие работы, услуги | 301 | 03 | 10 | 72 0 00 98000 | 244 | 226 | 0 | 10 | 10 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 301 | 04 | 4660,7 | 0 | 0 | |||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 04 | 09 | 72 | 4660,7 | 0 | 0 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 04 | 09 | 72 0 | 4660,7 | 0 | 0 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 04 | 09 | 72 0 00 | 4660,7 | 0 | 0 | |||
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 4660,7 | 0 | 0 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 200 | 4660,7 | 0 | 0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 240 | 4660,7 | 0 | 0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 4660,7 | 0 | 0 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 225 | 4309,5 | 0 | 0 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 226 | 259,3 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 340 | 91,9 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 343 | 91,9 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 346 | 0 | 0 | 0 | |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2134,9 | 2347,2 | 2347,2 | |||||
| Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 120,3 | 295 | 295 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 02 | 72 | 95 | 295 | 295 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 95 | 295 | 295 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 95 | 295 | 295 | |||
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 95 | 295 | 295 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 200 | 0 | 200 | 200 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 240 | 0 | 200 | 200 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 0 | 200 | 200 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 225 | 0 | 50 | 50 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 226 | 0 | 50 | 50 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 340 | 0 | 100 | 100 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 343 | 0 | 50 | 50 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 244 | 346 | 0 | 50 | 50 | |
| Обеспечение реализации государственной программы «Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 L 5760 | 25,3 | |||||
| Межбюджетные трансферты | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 L 5760 | 500 | 25,3 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 L 5760 | 540 | 25,3 | ||||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 L 5760 | 540 | 251 | 25,3 | |||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 850 | 95 | 95 | 95 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 95 | 95 | 95 | ||
| Прочие расходы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 290 | 95 | 95 | 95 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 02000 | 851 | 291 | 95 | 95 | 95 | |
| Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2014,6 | 2052,2 | 2052,2 | ||||
| Целевая Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской Республики на 2020-2024 годы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы” | 301 | 05 | 03 | 03 | 12,9 | 25 | 25 | |||
| Обеспечение реализации программы “Комплексного развития социальной инфраструктуры Курджиновского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкеской Республики на 2020-2024 годы “Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2020-2024 годы” (Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 12,9 | 25 | 25 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 200 | 12,9 | 25 | 25 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 240 | 12,9 | 25 | 25 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 244 | 12,9 | 25 | 25 | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 244 | 340 | 12,9 | 25 | 25 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 03 0 00 00060 | 244 | 346 | 12,9 | 25 | 25 | |
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 03 | 72 | 2001,7 | 2027,2 | 2027,2 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2001,7 | 2027,2 | 2027,2 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2001,7 | 2027,2 | 2027,2 | |||
| Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 307,1 | 370 | 370 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 307,1 | 370 | 370 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 307,1 | 370 | 370 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 66,8 | 120 | 120 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 225 | 66,8 | 100 | 100 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 0 | 20 | 20 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 346 | 0 | 20 | 20 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 247 | 240,3 | 250 | 250 | ||
| Коммунальные услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 247 | 223 | 240,3 | 250 | 250 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 20,7 | 170 | 170 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 200 | 20,7 | 170 | 170 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 240 | 20,7 | 170 | 170 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 20,7 | 170 | 170 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 225 | 0 | 150 | 150 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 226 | 12,1 | 20 | 20 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 346 | 8,6 | 0 | 0 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1673,9 | 1487,2 | 1487,2 | |||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами государственными внебюджетными фондами | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 100 | 469,8 | 445,8 | 445,8 | ||
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 110 | 469,8 | 445,8 | 445,8 | ||
| Фонд оплаты труда учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 111 | 362,7 | 342,4 | 342,4 | ||
| Заработная плата | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 111 | 211 | 362,7 | 342,4 | 342,4 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 119 | 107,1 | 103,4 | 103,4 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 119 | 213 | 107,1 | 103,4 | 103,4 | |
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1194,4 | 1034 | 1034 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1194,4 | 1034 | 1034 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1194,4 | 1034 | 1034 | ||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 591,5 | 453,2 | 453,2 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 64 | 255 | 255 | |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 310 | 0 | 0 | 0 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 538,9 | 325,8 | 325,8 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 256,3 | 200 | 200 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 282,6 | 125,8 | 125,8 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 850 | 9,7 | 7,4 | 7,4 | ||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 851 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| Прочие расходы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 851 | 290 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 851 | 291 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 6,9 | 4,6 | 4,6 | ||
| Прочие расходы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 290 | 6,9 | 4,6 | 4,6 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 852 | 291 | 6,9 | 4,6 | 4,6 | |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 301 | 07 | 07 | 0 | 5 | 5 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 07 | 07 | 72 | 0 | 5 | 5 | |||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 07 | 07 | 72 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 | 0 | 5 | 5 | |||
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | 301 | 07 | 07 | 72 0 00 06000 | 0 | 5 | 5 | |||
