| № п/п | 2020год (руб.) | 2021 год(руб.) | 2022год (руб.) | Предложения по отмене льгот | Предложения по итогам оценки эффективности налоговых льгот (положительная, отрицательная, эффективная, неэффективная) | |
| Сумма налога, не поступившего в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, установленных местными нормативными правовыми актами | 58000 | 110000 | 113000 | |||
| 1 | По земельному налогу | 58000 | 110000 | 113000 | ||
| в т.ч. для следующих категорий налогоплательщиков | ||||||
| 1.1. | Органы местного самоуправления поселения | 58000 | 110000 | 113000 | сохранить | Бюджетная, социальная, экономическая эффективность признана положительной |
| 1.2. | Муниципальные унитарные предприятия и учреждения автономные учреждения,создаваемые этими органами | – | – | – | ||
| 1.3. | Организации в отношении земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами общего пользования | – | – | – | ||
| 1.4. | Казенные предприятия в отношении земельных участков под строящимися – либо реконструируемыми объектами социальной сферы и коммунальной инфраструктуры на территории Курджиновского сельского поселения | 0 | – | 0 |
Глава Администрации Курджиновского
сельского поселения Г.В. Приходько

