В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за электроэнергию , ковш для экскаватора, услуг связи, абонентское обслуживание ПО «Парус», опубликование НПА. объявлений, оплата за обслуживание фонарей уличного освещения, арендная плата за площадку временного хранения ТБО, приобретение призов и подарков к Новому году,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Р Е Ш И Л:
– в строке 000 1 00 00000 00 0000 000 «Доходы» цифры «4936,6» заменить на «5050,78»
– в строке 000 1 06 00000 00 0000 000 «НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО» цифры «430,0» заменить на «544,18»
– в строке 000 1 06 01000 00 0000 110 «Налог на имущество физических лиц» цифры «200,0» заменить на «288,68»
– в строке 000 1 06 06000 00 0000 110 «Земельный налог» цифры «230,0» заменить на «255,50»
– В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 13 декабря 2013 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2014 год» № 5 «Распределение расходов по ведомственной классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
||||
Расходы бюджета – всего | 14686,18 | ||||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
|
|||||
в том числе: | |||||||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5148,28 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 5078,48 | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 5078,48
|
|||||
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 5078,48 | |||||
Расходы на выплату персоналу государственных органов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 120 | 000 | 2573,65 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 000 | 2573,05 | |||||
Заработная плата | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 211 | 1990,8 | |||||
Начисления на оплату труда | 301 | 0104 | 002 04 00 | 121 | 213 | 582,25 | |||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 000 | 0,6 | |||||
Прочие выплаты | 301 | 0104 | 002 04 00 | 122 | 212 | 0,6 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 2112,87 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 000 | 349,05 | |||||
Услуги связи | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 221 | 149,6 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 225 | 122,5 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 226 | 60,85 | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 310 | 13,6 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 242 | 340 | 2,5
|
|||||
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 243 | 000 | 0,0 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 243 | 225 | 0,0 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 1763,82 | |||||
Транспортные услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 222 | 3,12 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 223 | 62,05 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 225 | 89,4 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 521,15 | |||||
Прочие расходы
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 290 | 15,75 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 340 | 559,0
|
|||||
Увеличение стоимости основных средств | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 310 | 513,35 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 0104 | 002 04 00 | 850 | 000 | 391,96 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
301 | 0104 | 002 04 00 | 851 | 290 | 369,46 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 0104 | 002 04 00 | 852 | 290 | 22,5 | |||||
Национальная оборона
|
301 | 0200 | 000 00 00 | 000 | 000 | 227,8 | |||||
Руководство и управление в сфере
установленных функций
|
301 | 0200 | 999 00 00 | 000 | 000 | 227,8 | |||||
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
301 | 0200 | 999 51 18 | 000 | 000 | 227,8 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0200 | 999 51 18 | 120 | 000 | 224,9 | |||||
Заработная плата | 301 | 0203 | 999 51 18 | 121 | 211 | 177,5 | |||||
Прочие выплаты | 301 | 0203 | 999 51 18 | 121 | 213 | 47,4 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0203 | 999 51 18 | 240 | 000 | 9,4 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0203 | 999 51 18 | 244 | 000 | 2,9 | |||||
Транспортные расходы | 301 | 0203 | 999 51 18 | 244 | 222 | 2,9
|
|||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0203 | 999 51 18 | 244 | 340 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3396,5
|
|||||
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3396,5 | |||||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 00 11 | 000 | 000 | 3025,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 00 11 | 240 | 000 | 3025,7 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 000 | 3025,7 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 225 | 1610,5 | |||||
Прочие услуги
|
301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 226 | 26,3 | |||||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 310 | 1262,9 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0409 | 315 00 11 | 244 | 340 | 126,0 | |||||
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 370,8 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 370,8 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 358
,0 |
|||||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 225 | 343,35 | |||||
Прочие работы и услуги
|
301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 226 | 5,0 | |||||
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 340 | 22,45 | |||||
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2577,5 | |||||
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1547,9 | |||||
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1547,9
|
|||||
Уличное освещение | 301 | 0503 | 600 01 00 | 000 | 000 | 193,45 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 240 | 000 | 193,45 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 000 | 193,45 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 223 | 105,5 | |||||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0503 | 600 01 00 | 244 | 225 | 76,85 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 128,1 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 128,1 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 128,1 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 226 | 123,1 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 1226,4 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 1226,4 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 1226,4 | |||||
Арендная плата
|
301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
224 | 12,4
|
|||||
Услуги по содержанию имущества
|
301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
225 | 693,35
|
|||||
Прочие работы и услуги | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 226 | 14,75
|
|||||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
310 | 134,0
|
|||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244
|
340 | 351,0
|
|||||
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2991,95 | |||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1538,45 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1538,45 | |||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 0801 | 440 99 00 | 110 | 000 | 1009,5 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 111 | 000 | 992,55 | |||||
Заработная плата | 301 | 0801 | 440 99 00 | 111 | 211 | 763,05 | |||||
Начисления на оплату труда | 301 | 0801 | 440 99 00 | 111 | 213 | 229,5 | |||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 000 | 16,95 | |||||
Прочие выплаты | 301 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 212 | 1,1 | |||||
Прочие выплаты | 301 | 0801 | 440 99 00 | 112 | 262 | 15,85 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 528,95 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 528,95 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 223 | 15,75 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 225 | 202,5 | |||||
Прочие услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 226 | 164,55 | |||||
Прочие расходы | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 290 | 55,0 | |||||
Увеличение стоимости ОС |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
310 |
19,9 |
|||||
Увеличение стоимости материальных запасов |
301 |
0801 |
440 99 00 |
244 |
340 |
71,25 |
|||||
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1453,5 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1453,5 | |||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 301 | 0801 | 442 99 00 | 110 | 000 | 1219,95 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 301 | 0801 | 442 99 00 | 111 | 000 | 1191,45 | |||||
Заработная плата | 301 | 0801 | 442 99 00 | 111 | 211 | 915,55 | |||||
Начисления на оплату труда | 301 | 0801 | 442 99 00 | 111 | 213 | 275,9 | |||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 301 | 0801 | 442 99 00 | 112 | 000 | 28,5 | |||||
Прочие выплаты | 301 | 0801 | 442 99 00 | 112 | 262 | 28,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 233,55 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 301 | 0801 | 442 99 00 | 242 | 000 | 93,55 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 442 99 00 | 242 | 225 | 93,55 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 000 | 140,0 | |||||
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 223 | 26,15 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 225 | 86,75 | |||||
Прочие услуги
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 226 | 15,0
|
|||||
Прочие расходы | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 290 | 4,0 | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 340 | 8,1 | |||||
Пенсионное обеспечение | 301 | 1001 | 000 00 00 | 000 | 000 | 221,0 | |||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
301 |
1001 |
491 00 00 |
000 |
000 |
221,0 |
|||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
301 |
1001 |
491 01 00 |
000 |
000 |
221,0 |
|||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
301 |
1001 |
491 01 00 |
320 |
000 |
221,0 | |||||
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств |
301 |
1001 |
491 01 00 |
321 |
263 |
221,0 |
|||||
Всего расходов | 14686,18 | ||||||||||
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов