В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, с необходимостью оплаты за электроэнергию, проведения мероприятий, оплаты по ДПХ.
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов» следующие изменения:
1. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов.»
№ 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
| Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2021 год |
| ВСЕГО | |||||||
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 12645,74778 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5433,6 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5413,6 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5413,6 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5413,6 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5413,6 | ||
| Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5413,6 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1563,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1563,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1443,7 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 713 |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 69,7 |
| Закупка энергетических ресурсов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 120 | |
| Коммунальные услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 247 | 223 | 120 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2513,85278 | ||||
| Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2064,85278 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 03 | 72 | 2039,85278 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2039,85278 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2039,85278 | ||
| Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 396 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 396 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 396 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 146 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 46 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 346 | 46 |
| Культура, кинематография | 301 | 08 | 3884,9 | ||||
| Культура | 301 | 08 | 01 | 3884,9 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 3884,9 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2257,1 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2257,1 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2257,1 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 748,4 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 748,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 530 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 226 | 410 |
| Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 340 | 120 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 349 | 73 |
| Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 247 | 218,4 | |
| Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 247 | 223 | 218,4 |
| Социальная политика | 301 | 10 | 498 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 301 | 10 | 01 | 448 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 10 | 01 | 72 | 448 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 10 | 01 | 72 0 | 448 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 | 448 | ||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 448 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 300 | 448 | |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 448 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 301 | 10 | 01 | 72 0 00 01000 | 312 | 264 | 448 |
На основании пунктов 1 настоящего решения приложение к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2020 года № 36 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022,2023 годов № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов

