В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством , с необходимостью оплаты за электроэнергию, за услуги связи(интернет), гроб, заправку картриджей.
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов» следующие изменения:
1. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.» № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2022год | Плановый период 2023 | Плановый период 2024 |
ВСЕГО | |||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 17695,45531 | 12812,8 | 12821,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 6065,5 | 6015,5 | 6015,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5374,5 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1282,5 | 1232,5 | 1232,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1162,5 | 1112,5 | 1112,5 | |
Услуги связи | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 67 | 41 | 41 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 50 | 30 | 30 |
Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 454 | 500 | 500 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 2248,37696 | 2347,2 | 2347,2 | ||||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 1953,37696 | 2052,2 | 2052,2 | |||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 142,5 | 170 | 170 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 200 | 142,5 | 170 | 170 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 240 | 142,5 | 170 | 170 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 142,5 | 170 | 170 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 225 | 113,9 | 150 | 150 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 03000 | 244 | 346 | 8,6 | 0 | 0 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4028,2203 | 3749,7 | 3749,7 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 4028,2203 | 3749,7 | 3749,7 | |||
Целевая программа ” Развития культуры на территории Курджиновского сельского поселения на 2022-2024 годы” | 301 | 08 | 01 | 04 | 101,0203 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие ” Развитие культуры на территории Курджиновского сельского поселения на 2022-2024 годы” | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 | 101,0203 | 0 | 0 | ||
Обеспечение реализации программы ” Развития культуры на территории Курджиновского сельского поселения на 2022-2024 годы” | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 101,0203 | 0 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 200 | 101,0203 | 0 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 244 | 101,0203 | 0 | 0 | |
Увеличение стоимости ОС; | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 244 | 310 | 64,232 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 244 | 340 | 36,7883 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 04 0 А2 55190 | 244 | 346 | 36,7883 | 0 | 0 |
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 3927,2 | 3749,7 | 3749,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2018,3 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2018,3 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2018,3 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 565,7 | 507,7 | 507,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 565,7 | 507,7 | 507,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | |
Услуги связи | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 221 | 27,5 | 0 | 0 |
Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 226 | 177,9 | 230,4 | 230,4 |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 340 | 82,3 | 57,3 | 57,3 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 346 | 32,3 | 7,3 | 7,3 |
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 1908,9 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 1908,9 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 1908,9 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 449,5 | 330 | 330 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 449,5 | 330 | 330 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 399,5 | 280 | 280 | |
Услуги связи | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 221 | 112,5 |
На основании пунктов 1 и 2 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2022год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов