В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством.
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 35 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов» следующие изменения:
1. В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021 года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов.» № 5 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2022год | Плановый период 2023 | Плановый период 2024 |
ВСЕГО | |||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 17709,25531 | 12812,8 | 12821,2 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5990,627 | 6015,5 | 6015,5 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5293 | 5324,5 | 5324,5 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 5293 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5293 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5293 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5293 | 5324,5 | 5324,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 100 | 4177,2 | 4087,2 | 4087,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 120 | 4177,2 | 4087,2 | 4087,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 3165,2 | 3075,2 | 3075,2 | |
Заработная плата | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 121 | 211 | 3165,2 | 3075,2 | 3075,2 |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1111 | 1232,5 | 1232,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1111 | 1232,5 | 1232,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 991 | 1112,5 | 1112,5 | |
Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 364 | 500 | 500 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4242,2203 | 3749,7 | 3749,7 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 4242,2203 | 3749,7 | 3749,7 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4141,2 | 3749,7 | 3749,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2172,23 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2172,23 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2172,23 | 1960,3 | 1960,3 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 756,64 | 507,7 | 507,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 756,64 | 507,7 | 507,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 478,64 | 287,7 | 287,7 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 340 | 193,24 | 57,3 | 57,3 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 349 | 150,94 | 50 | 50 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 850 | 353,99 | 391 | 391 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 851 | 353,99 | 391 | 391 | |
Прочие расходы | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 851 | 290 | 353,99 | 391 | 391 |
Налоги, пошлины и сборы | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 851 | 291 | 353,99 | 391 | 391 |
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 1968,97 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 1968,97 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 1968,97 | 1789,4 | 1789,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 100 | 1459,4 | 1459,4 | 1459,4 | |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 509,57 | 330 | 330 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 509,57 | 330 | 330 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 459,57 | 280 | 280 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 340 | 22,07 | 5 | 5 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 346 | 22,07 | 5 | 5 |
На основании пункта 1 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2021года № 34 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023,2024 годов приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2022год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2021год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.», изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов