В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты услуг интернет, заправку картриджей, услуг «Советник проф.», за пожарную сигнализацию, за ремонт фонарей уличного освещения, электроэнергии, оплата за услуги по подготовке материалов для журнала “Вестник. Северный Кавказ”
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» следующие изменения:
- В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
| Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2023 год | Плановый период 2024 | Плановый период 2025 |
| ВСЕГО | |||||||||
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 31207,9 | 14095,7 | 14106,2 | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 6219,3 | 6152,3 | 6152,3 | ||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 6199,3 | 6132,3 | 6132,3 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 01 | 04 | 72 | 6199,3 | 6132,3 | 6132,3 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 6199,3 | 6132,3 | 6132,3 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 6199,3 | 6132,3 | 6132,3 | ||
| Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 6199,3 | 6132,3 | 6132,3 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1051 | 984 | 984 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1051 | 984 | 984 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 931 | 864 | 864 | |
| Услуги связи | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 221 | 91 | 41 | 41 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 50 | 30 | 30 |
| Прочие работы, услуги | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 283 | 133 | 133 |
| Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 0 | 100 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 507 | 560 | 560 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 157 | 210 | 210 |
| Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 3064,1 | 3018,5 | 3018,5 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 03 | 72 | 2944,1 | 2898,5 | 2898,5 | ||
| Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2944,1 | 2898,5 | 2898,5 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2944,1 | 2898,5 | 2898,5 | ||
| Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 367,2 | 302,2 | 302,2 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 367,2 | 302,2 | 302,2 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 367,2 | 302,2 | 302,2 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 117,2 | 52,2 | 52,2 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 225 | 105 | 45 | 45 |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 2356,9 | 2376,3 | 2376,3 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1825,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1825,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1825,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 451,8 | 835 | 835 |
| Культура, кинематография | 301 | 08 | 4383 | 4131,8 | 4131,8 | ||||
| Культура | 301 | 08 | 01 | 4383 | 4131,8 | 4131,8 | |||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4283 | 4031,8 | 4031,8 | ||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2178,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2178,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
| Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2178,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 684,7 | 474,7 | 474,7 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 684,7 | 474,7 | 474,7 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 350 | 200 | 200 | |
| Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 223 | 350 | 200 | 200 |
| Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 2104,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
| Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 2104,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
| Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 2104,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 521,2 | 480 | 480 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 521,2 | 480 | 480 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 471,2 | 430 | 430 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 226 | 50,2 | 9 | 9 |
На основании пунктов 1 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2023год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» и приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Курджиновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов

