В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за ГСМ, по договорам ГПХ, с проведением мероприятий , в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» следующие изменения:
- В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции следующие строки:
| Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Сумма на 2023 год | Сумма на 2024 год | Сумма на 2025 год | |
| ВСЕГО | ||||||||||
| Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 31207,9 | 14095,7 | 14106,2 | ||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 2874,1 | 3018,5 | 3018,5 | |||||
| Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2779,1 | 2923,5 | 2923,5 | ||||
| Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 2166,9 | 2376,3 | 2376,3 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1635,8 | 1845,2 | 1845,2 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1635,8 | 1845,2 | 1845,2 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1635,8 | 1845,2 | 1845,2 | ||
| Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 251,8 | 835 | 835 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 428,1 | 378,1 | 378,1 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов; | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 343 | 302,3 | 252,3 | 252,3 | |
| Культура, кинематография | 301 | 08 | 4573 | 4131,8 | 4131,8 | |||||
| Культура | 301 | 08 | 01 | 4573 | 4131,8 | 4131,8 | ||||
| Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4473 | 4031,8 | 4031,8 | |||
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2353,7 | 1968,7 | 1968,7 | |||
| Иные непрограммные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2353,7 | 1968,7 | 1968,7 | |||
| Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2353,7 | 1968,7 | 1968,7 | |||
| Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 859,7 | 474,7 | 474,7 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 859,7 | 474,7 | 474,7 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 509,7 | 274,7 | 274,7 | ||
| Услуги связи | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 221 | 37 | 37 | 37 | |
| Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 226 | 330,4 | 230,4 | 230,4 | |
| Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 340 | 142,3 | 7,3 | 7,3 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 349 | 110 | 0 | 0 |
- На основании пункта 1 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» приложения № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам бюджета в функциональной структуре расходов на 2023-2025 год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» и приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Курджиновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3 к настоящему решению.
ГлаваКурджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов

