В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за ГСМ, пред рейсовый медосмотр, коммунальных услуг
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с бюджетной классификацией
Р Е Ш И Л:
15 декабря 2014 года № 31 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2015 год» следующие изменения:
– в строке 000 2 02 00000 00 0000 000 «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «8488,15» заменить на «8688,15»
– добавить строку 000 202 09024 10 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления, в бюджеты поселений из бюджетов субъектов Российской Федерации »
Наименование главного распорядителя кредитов |
Гл |
Рз ПР |
КЦСР |
КВР |
КЛ |
Сумма |
Сумма |
Расходы бюджета – всего | 13389, 95 | ||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения Карачаево- Черкесской Республики |
301 |
000 | 000 00 00 | 000 | 000 |
13389, 95 |
|
в том числе: | |||||||
Общегосударственные вопросы | 301 | 0100 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4468,2 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 0104 | 000 00 00 | 000 | 000 | 4366,2
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 301 | 0104 | 002 00 00 | 000 | 000 | 4366,2
|
|
Центральный аппарат | 301 | 0104 | 002 04 00 | 000 | 000 | 4366,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 240 | 000 | 777,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 000 | 533,5 | |
Прочие услуги | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 226 | 50,5 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0104 | 002 04 00 | 244 | 340 | 347,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)” | 301 | 0409 | 000 00 00 | 000 | 000 | 3470,3
|
|
Дорожное хозяйство | 301 | 0409 | 315 00 00 | 000 | 000 | 3470,3 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 0409 | 315 02 01 | 000 | 000 | 30,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 240 | 000 | 30, | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 000 | 30,0 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 0409 | 315 02 01 | 244 | 340 | 30,0 | |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 0500 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1488,5 | |
Коммунальное хозяйство
|
301 | 0502 | 000 00 00 | 000 | 000 | 250,0 | |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера в рамках подпограммы «Эффективная система межбюджетных отношений в Карачаево- Черкесской Республике» государственной программы «Управление государственными финансами и государственным имуществом в Карачаево- Черкесской республике на 2014- 22017 годы»(Межбюджетные трансферты) | 301 | 0502 | 999 03 01 | 000 | 000 | 200,0 | |
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 301 | 0502 | 999 03 01 | 400 | 000 | 200,0 | |
Бюджетные инвестиции | 301 | 0502 | 999 03 01 | 410 | 000 | 200,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 301 | 0502 | 999 03 01 | 414 | 000 | 200,0 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 000 00 00 | 000 | 000 | 1185,5 | |
Благоустройство | 301 | 0503 | 600 00 00 | 000 | 000 | 1185,5
|
|
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 0503 | 600 04 00 | 000 | 000 | 114,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 240 | 000 | 114,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 000 | 114,0 | |
Услуги по содержанию имущества | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 225
|
16,0 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 0503 | 600 04 00 | 244 | 340 | 31,6 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 0503 | 600 05 00 | 000 | 000 | 771,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 240 | 000 | 771,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 000 | 771,5 | |
Прочие услуги | 301 | 0503 | 600 05 00 | 244 | 226 | 26,2 | |
Культура | 301 | 0801 | 000 00 00 | 000 | 000 | 2985,1 | |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
|
301 | 0801 | 440 00 00 | 000 | 000 | 1529,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 440 99 00 | 000 | 000 | 1529,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 240 | 000 | 184,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 000 | 177,0 | |
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 440 99 00 | 244 | 223 | 24,0 | |
Библиотеки | 301 | 0801 | 442 00 00 | 000 | 000 | 1456,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
|
301 | 0801 | 442 99 00 | 000 | 000 | 1456,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 0801 | 442 99 00 | 240 | 000 | 309,0 | |
Коммунальные услуги | 301 | 0801 | 442 99 00 | 244 | 223 | 24,0 | |
Всего расходов | 13389,95 |
№ 3 «Объем поступления доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения»,
№ 5 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и 2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов