В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со справкой министерства финансов КЧР от 21.07.2020 № 1039 «Об изменении росписи расходов на 2020 год», с необходимостью уплата налогов, оплата за пожарную сигнализацию, за работу аккомпаниатора, уплата налогов , в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от
30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» следующие изменения:
Наименование главных распорядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2020 год | |||
ВСЕГО | ||||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 12661,19325 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 301 | 01 | 5115,025 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 301 | 01 | 04 | 5095,025 | ||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 01 | 04 | 72 0 | 5095,025 | |||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 | 5095,025 | |||||
Центральный аппарат | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 5095,025 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 200 | 1556,015 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 240 | 1556,015 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 1556,015 | ||||
Прочие расходы | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 473 | |||
Увеличение стоимости ОС | 301 | 01 | 04 | 72 0 00 04000 | 244 | 310 | 370 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 2939,47325 | |||||||
Коммунальное хозяйство | 301 | 05 | 02 | 746,916 | ||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 02 | 72 0 | 746,916 | |||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 | 746,916 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 746,916 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 200 | 631,916 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 240 | 631,916 | ||||
Закупка товаров , работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 631,916 | ||||
услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 02 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 72 | |||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2192,55725 | ||||||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 2167,55725 | |||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 2167,55725 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 510,71 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 200 | 510,71 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 240 | 510,71 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 510,71 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 225 | 200 | |||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 226 | 52,06 | |||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 340 | 258,65 | |||
Прочие услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 04000 | 244 | 346 | 258,65 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 1293,53725 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1022,054 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1022,054 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1022,054 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 518,05 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 340 | 301,004 | |||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 346 | 251,004 | |||
Культура, кинематография | 301 | 08 | 3716,2 | |||||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 3716,2 | ||||||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2113,4 | |||||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2113,4 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 2113,4 | |||||
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления , оказание услуг и выполнение работ(Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд) | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 200 | 1000,7 | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 240 | 1000,7 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 1000,7 | ||||
Услуги по содержанию имущества | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99000 | 244 | 225 | 280 |
На основании пунктов 1настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов» приложение к решению № 3Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2020 год; № 4 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2020год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов
Приложение № 1
к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.09.2020 № 23
Распределение
расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Рз | Сумма 2020 год | Сумма 2021 | Сумма 2022 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 5095,025 | 5427,6 | 5427,6 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0 | 0 | 0 |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 20 | 20 | 20 |
Мобилизация и войсковая подготовка | 0203 | 230,5 | 202,7 | 202,7 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
0401 | 31,6 | |||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 746,916 | 415,0 | 415,0 |
Благоустройство | 0503 | 2192,55725 | 2320,005 | 2320,005 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Культура | 0801 | 2113,4 | 1819,7 | 1819,7 |
Библиотеки | 0801 | 1602,8 | 1602,8 | 1602,8 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 351,0 | 351,0 | 351,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 200,0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 1101 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 1403 | 48,395 | 48,395 | 48,395 |
Всего | 12661,19325 | 12236,2 | 12236,2 |
Глава Курджиновского
сельского поселения С.Я. Кузнецов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.09.2020 № 23
«О внесении изменений в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2019 года № 44 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов»
В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, со справкой министерства финансов КЧР от 21.07.2020 № 1039 «Об изменении росписи расходов на 2020 год», с необходимостью оплаты за ремонт водопроводных сетей, за проведение периодического медосмотра, за уборку кладбища с. Курджиново, за материалы для ремонта ограды кладбища,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
– По подразделу 301 01047200004000 244 226 на 110000,00 рублей- оплата за проведение периодического медосмотра
– По подразделу 301 05027200005000244 225 на 22000,00 рублей –оплата за ремонт водопроводных сетей
– По подразделу 301 05037200004000244 226 на 38000,00 рублей – оплата за уборку кладбища с. Курджиново
– По подразделу 301 05037200004000 244 346 на 250000,00 рублей – оплата за материалы для ремонта ограды кладбища
– По подразделу 301 05037200005000244 225 на 150000,00 рублей- оплата за ликвидацию несанкционированных свалок
– По подразделу 301 05037200005000244 346 на 50000,00 рублей- оплата за материалы
– По подразделу 301 08017210099000244 225 на 30000,00 рублей- оплата по ДГПХ
Уменьшить плановые расходы бюджета в 2020году
– По подразделу 301 01047200004000 244 310 на 400000,00 рублей
– По подразделу 301 05037200004000 244 225 на 250000,00 рублей
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов