В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с необходимостью оплаты за изготовление проектно- сметной документации, за материалы (бумага, фотобумага, чернила, кольца бетонные и крышка для канализации)
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» следующие изменения:
- В приложении к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета» изложить в новой редакции следующие строки:
Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2023 год | Плановый период 2024 | Плановый период 2025 |
ВСЕГО | |||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 31207,9 | 14095,7 | 14106,2 | |||||
Национальная оборона | 301 | 02 | 03 | 293,7 | 306,7 | 317,2 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 02 | 03 | 99 | 293,7 | 306,7 | 317,2 | ||
Финансовое обеспечение расходов муниципальго образования | 301 | 02 | 03 | 99 0 | 293,7 | 306,7 | 317,2 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 | 293,7 | 306,7 | 317,2 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 293,7 | 306,7 | 317,2 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 200 | 23,8 | 36,8 | 47,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 240 | 23,8 | 36,8 | 47,3 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 23,8 | 36,8 | 47,3 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 226 | 15 | 0 | 0 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 340 | 8,8 | 36,8 | 47,3 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 02 | 03 | 99 0 00 51180 | 244 | 346 | 8,8 | 36,8 | 47,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 301 | 04 | 16761,4 | 95 | 95 | ||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 04 | 09 | 72 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 04 | 09 | 72 0 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 04 | 09 | 72 0 00 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 3816,7 | 0 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 200 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 240 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 225 | 3300 | 0 | 0 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 226 | 516,7 | 0 | 0 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 3024,1 | 3018,5 | 3018,5 | ||||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 2929,1 | 2923,5 | 2923,5 | |||
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 2316,9 | 2376,3 | 2376,3 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 1785,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 1785,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 1785,8 | 1845,2 | 1845,2 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 225 | 955,9 | 632,1 | 632,1 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4423 | 4131,8 | 4131,8 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 4423 | 4131,8 | 4131,8 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4323 | 4031,8 | 4031,8 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2203,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2203,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2203,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 709,7 | 474,7 | 474,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 709,7 | 474,7 | 474,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 359,7 | 274,7 | 274,7 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 340 | 92,3 | 7,3 | 7,3 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 346 | 32,3 | 7,3 | 7,3 |
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 2119,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 2119,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 2119,3 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 536,2 | 480 | 480 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 536,2 | 480 | 480 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 486,2 | 430 | 430 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 340 | 20 | 5 | 5 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 346 | 20 | 5 | 5 |
На основании пунктов 1 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2023год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» и приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Курджиновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3к настоящему решению.
ГлаваКурджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов