В соответствии со статьей 14.1 главы 3 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с уведомлением финансового управления администрации Урупского муниципального района от 19.04.2023 г. № 9, с необходимостью оплаты за ремонт дорог с. Курджиново и с. Псемен, приобретение лампочек, оплата электроэнергии, проведение праздничных мероприятий , оплаты за услуги по подготовке материалов для журнала “Вестник. Северный Кавказ”,
в целях приведения правовых актов Курджиновского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством
Совет Курджиновского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» следующие изменения:
Наименование главных распрядителей бюджетных средств | код гл. | Раздел | подраздел | КЦСР | КВР | КОСГУ | Очередной 2023 год | Плановый период 2024 | Плановый период 2025 |
ВСЕГО | |||||||||
Администрация Курджиновского сельского поселения | 301 | 31207,9 | 14095,7 | 14106,2 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 301 | 04 | 16761,4 | 95 | 95 | ||||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 04 | 09 | 72 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 04 | 09 | 72 0 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 04 | 09 | 72 0 00 | 16761,4 | 95 | 95 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 301 | 04 | 09 | 72 0 0066Д10 | 12944,7 | 95 | 95 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0066Д10 | 200 | 12944,7 | 3018,5 | 3018,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0066Д10 | 240 | 12944,7 | 3018,5 | 3018,5 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 04 | 09 | 72 0 0066Д10 | 244 | 12944,7 | 3018,5 | 3018,5 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0066Д10 | 244 | 225 | 12944,7 | 0 | 0 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселения ( за исключением автомобильных дорог федерального значения | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 3816,7 | 0 | 0 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 200 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 240 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 3816,7 | 0 | 0 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 301 | 04 | 09 | 72 0 0080040 | 244 | 225 | 3816,7 | 0 | 0 |
Жилищно-комунальное хозяйство | 301 | 05 | 3187,3 | 3018,5 | 3018,5 | ||||
Благоустройство | 301 | 05 | 03 | 3092,3 | 2923,5 | 2923,5 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 05 | 03 | 72 | 3067,3 | 2898,5 | 2898,5 | ||
Обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | 301 | 05 | 03 | 72 0 | 3067,3 | 2898,5 | 2898,5 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 | 3067,3 | 2898,5 | 2898,5 | ||
Уличное освещение | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 307,2 | 302,2 | 302,2 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 200 | 307,2 | 302,2 | 302,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 240 | 307,2 | 302,2 | 302,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 57,2 | 52,2 | 52,2 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 340 | 12,2 | 7,2 | 7,2 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 01000 | 244 | 346 | 12,2 | 7,2 | 7,2 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 2540,1 | 2376,3 | 2376,3 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 200 | 2009 | 1845,2 | 1845,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 240 | 2009 | 1845,2 | 1845,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 2009 | 1845,2 | 1845,2 | |
Прочие работы, услуги | 301 | 05 | 03 | 72 0 00 05000 | 244 | 226 | 635 | 835 | 835 |
Культура, кинематография | 301 | 08 | 4326,8 | 4131,8 | 4131,8 | ||||
Культура | 301 | 08 | 01 | 4326,8 | 4131,8 | 4131,8 | |||
Непрограммная часть расходов сельского поселения | 301 | 08 | 01 | 72 | 4226,8 | 4031,8 | 4031,8 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 301 | 08 | 01 | 72 1 | 2128,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Иные непрограмные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 | 2128,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Учреждения культуры | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 2128,7 | 1968,7 | 1968,7 | ||
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 200 | 634,7 | 474,7 | 474,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 240 | 634,7 | 474,7 | 474,7 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 334,7 | 274,7 | 274,7 | |
Увеличение стоимости МЗ | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 340 | 67,3 | 7,3 | 7,3 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов); | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 244 | 349 | 60 | 0 | 0 |
Закупка энергетических ресурсов | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 300 | 200 | 200 | |
Коммунальные услуги | 301 | 08 | 01 | 72 1 00 99100 | 247 | 223 | 300 | 200 | 200 |
Библиотеки | 301 | 08 | 01 | 72 2 | 2098,1 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Иные непрограммные мероприятия | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 | 2098,1 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Библиотечные филиалы | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 2098,1 | 2063,1 | 2063,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 100 | 1583,1 | 1583,1 | 1583,1 | |
Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 200 | 515 | 480 | 480 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 240 | 515 | 480 | 480 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 465 | 430 | 430 | |
Прочие работы, услуги | 301 | 08 | 01 | 72 2 00 99200 | 244 | 226 | 44 | 9 | 9 |
На основании пунктов 1,2,3 настоящего решения приложения к решению Совета Курджиновского сельского поселения от 30.12.2022 года № 13 «О бюджете Курджиновского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024,2025 годов» № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет Курджиновского сельского поселения в 2023 году», приложение № 2 «Распределение расходов местного бюджета Курджиновского сельского поселения по разделам, подраздела бюджета в функциональной структуре расходов на 2023год», № 3 «Расходы бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета.» и приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Курджиновского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Курджиновского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2 ,3,4 к настоящему решению.
Глава
Курджиновского сельского поселения С.Я. Кузнецов